Reģistrācijas numurs: 40003045873
Reģistrēts nosaukums: SIA Rīgas ražošanas komerckoncerns "RADA"
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1991-12-05
Slēgts:
Juridiskā adrese: Rīga, Jūrkalnes iela 11
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2023
No: 2023-01-01
Līdz: 2023-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 3
Neto apgrozījums: 54740
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 16673
Īpašnieku skaits: 2
Vadītāju skaits: 2
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6820
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabanoviča Diāna | 061161-***** | 640 | 35 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 22400 | 24.39 |
Kabanovičs Dmitrijs | 080284-***** | 1984 | 35 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 69440 | 75.61 |
Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabanovičs Dmitrijs | 080284-***** | 2011-11-15 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Kabanoviča Diāna | 061161-***** | 2014-08-19 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dmitrijs | Kabanovičs | 080284-***** | LV | LV | 2018-03-01 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Neto apgrozījums | 52727 | 53772 | 48056 | 54740 | |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi pēc izdevumu funkcijas | 232 | 476 | 796 | 528 | |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 2976 | 790 | 1085 | 1280 | |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 27300 | 31468 | 28852 | 34356 | |
Bruto peļņa vai zaudējumi | 25427 | 22304 | 19204 | 20384 | |
Administrācijas izmaksas | 3093 | 2643 | 3007 | 2858 | |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 2315 | 739 | 446 | 0 | |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 13 | 10 | 19 | 101 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 21892 | 20076 | 16335 | 16673 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 21892 | 20076 | 16335 | 16673 | |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 21892 | 20076 | 16335 | 16673 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nauda | 58365 | 41381 | 11440 | 966 | |
Debitori kopā | 101991 | 141612 | 193561 | 220521 | |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 160356 | 182993 | 205001 | 221487 | |
Pamatlīdzekļi kopā | 50378 | 48002 | 45716 | 43430 | |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 50378 | 48002 | 45716 | 43430 | |
Kopā aktīvs | 210734 | 230995 | 250717 | 264917 | |
Īstermiņa kreditori kopā | 1359 | 1544 | 4931 | 2458 | |
Pašu kapitāls kopā | 209375 | 229451 | 245786 | 262459 | |
Kopā pasīvs | 210734 | 230995 | 250717 | 264917 |
Pozīcija |
---|
Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. |
Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR |
Tajā skaitā, IIN |
Tajā skaitā, VSAOI |