Reģistrācijas numurs: 40003783369
Reģistrēts nosaukums: SIA "I.R. Ieguldījumi"
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2005-11-17
Slēgts:
Juridiskā adrese: Rīga, Mellužu iela 17 - 7
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2023
No: 2023-01-01
Līdz: 2023-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 2
Neto apgrozījums: 0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: -11806
Īpašnieku skaits: 3
Vadītāju skaits: 2
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6420
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Holdingkompāniju darbība
Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jansons Ints | 250368-***** | 6351720 | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 6351720 | 42.345 |
Gritāns Rolands | 060573-***** | 7500000 | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 7500000 | 50 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMON INVEST" | 1148280 | 1 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 1148280 | 7.655 |
Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|---|
Gritāns Rolands | 060573-***** | 2011-12-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Jansons Ints | 250368-***** | 2024-12-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rolands | Gritāns | 060573-***** | LV | LV | 2018-01-16 | |
Ints | Jansons | 250368-***** | LV | LV | 2018-01-16 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Administrācijas izmaksas | 6753 | 14300 | 17797 | 8544 | |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 174717 | 160198 | 148727 | 0 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | -181452 | -174498 | -166524 | -8544 | |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 0 | 939 | 1771 | 3262 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | -181452 | -175437 | -168295 | -11806 | |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -181452 | -175437 | -168295 | -11806 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nauda | 284437 | 10345 | 3798 | 4323 | |
Debitori kopā | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1284437 | 1010345 | 303798 | 304323 | |
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | 31267548 | 30435048 | 25847150 | 24837141 | |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 31267548 | 30435048 | 25847150 | 24837141 | |
Kopā aktīvs | 32551985 | 31445393 | 26150948 | 25141464 | |
Īstermiņa kreditori kopā | 441286 | 4730363 | 4213 | 6535 | |
Ilgtermiņa kreditori kopā | 4720231 | 0 | 0 | 0 | |
Pašu kapitāls kopā | 27390468 | 26715030 | 26146735 | 25134929 | |
Kopā pasīvs | 32551985 | 31445393 | 26150948 | 25141464 |
Pozīcija |
---|
Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. |
Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR |
Tajā skaitā, IIN |
Tajā skaitā, VSAOI |