Reģistrācijas numurs: 40103995351
Reģistrēts nosaukums: SIA MM CARS
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2016-05-23
Slēgts:
Juridiskā adrese: Rīga, Duntes iela 60
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2023
No: 2023-01-01
Līdz: 2023-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 3
Neto apgrozījums: 137393
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: -10614
Īpašnieku skaits: 1
Vadītāju skaits: 1
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6820
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korotkins Genadijs | 200571-***** | 100 | 28 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2800 | 100 |
Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|---|
Korotkins Genadijs | 200571-***** | 2016-05-23 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|
Genadijs | Korotkins | 200571-***** | LV | ES | 2024-08-27 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Administrācijas izmaksas | 3247 | 205 | 1356 | 1528 | |
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Neto apgrozījums | 222068 | 17340 | 20797 | 137393 | |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi pēc izdevumu funkcijas | 104715 | 3151 | 147 | 680 | |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 4328 | 525 | 4 | 5772 | |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 266323 | 27375 | 24735 | 119072 | |
Bruto peļņa vai zaudējumi | -44255 | -10035 | -3938 | 18321 | |
Pārdošanas izmaksas | 34598 | 0 | 0 | 22309 | |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 18287 | -7614 | -5153 | -10608 | |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 0 | 50 | 50 | 6 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 18287 | -7664 | -5203 | -10614 | |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 18287 | -7664 | -5203 | -10614 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Nauda | 3185 | 663 | 72 | 2973 | |
Debitori kopā | 3575 | 2066 | 2421 | 8627 | |
Krājumi kopā | 651 | 0 | 0 | 279660 | |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 7411 | 2729 | 2493 | 291260 | |
Pamatlīdzekļi kopā | 0 | 0 | 8279 | 6560 | |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 0 | 0 | 8279 | 6560 | |
Kopā aktīvs | 7411 | 2729 | 10772 | 297820 | |
Īstermiņa kreditori kopā | 3832 | 6814 | 20060 | 317722 | |
Pašu kapitāls kopā | 3579 | -4085 | -9288 | -19902 | |
Kopā pasīvs | 7411 | 2729 | 10772 | 297820 |
Pozīcija |
---|
Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. |
Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR |
Tajā skaitā, IIN |
Tajā skaitā, VSAOI |