Reģistrācijas numurs: 44103069319
Reģistrēts nosaukums: SIA Ogres telītes
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2011-08-15
Slēgts:
Juridiskā adrese: Ogres nov., Ogresgala pag., "Ekāni"
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2023
No: 2023-01-01
Līdz: 2023-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 2
Neto apgrozījums: 752335
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: -565431
Īpašnieku skaits: 2
Vadītāju skaits: 2
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0142
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Citu liellopu audzēšana
Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapše Miķelis | 251282-***** | 1155833 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 1155833 | 51.238 |
Akciju sabiedrība "Ieguldījumu projekti" | 1100000 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 1100000 | 48.762 |
Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|---|
Lapše Miķelis | 251282-***** | 2024-01-03 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Šūpulniece Marta | 160698-***** | 2024-09-18 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|
Armands | Strods | 041275-***** | LV | LV | 2020-12-21 | |
Miķelis | Lapše | 251282-***** | LV | LV | 2023-12-29 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Neto apgrozījums | 753413 | 626666 | 778113 | 752335 | |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi pēc izdevumu funkcijas | 195752 | 643195 | 137461 | 108822 | |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 12037 | 15329 | 2526 | 20865 | |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 1007338 | 736148 | 785971 | 1101461 | |
Bruto peļņa vai zaudējumi | -253925 | -109482 | -7858 | -349126 | |
Administrācijas izmaksas | 25090 | 161830 | 115017 | 226087 | |
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 24131 | 44715 | 31470 | 78175 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | -119431 | 311839 | -19370 | -565431 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | -119431 | 311839 | -19370 | -565431 | |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -119431 | 311839 | -19370 | -565431 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Nauda | 68938 | 439865 | 51644 | 2876 | |
Debitori kopā | 554472 | 195882 | 100596 | 147832 | |
Krājumi kopā | 433075 | 818423 | 891972 | 862370 | |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1056485 | 1454170 | 1044212 | 1013078 | |
Pamatlīdzekļi kopā | 4798455 | 2658168 | 2661663 | 3512881 | |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 4798455 | 2658168 | 2661663 | 3512881 | |
Kopā aktīvs | 5854940 | 4112338 | 3705875 | 4525959 | |
Īstermiņa kreditori kopā | 495005 | 480240 | 198297 | 1247924 | |
Ilgtermiņa kreditori kopā | 4007306 | 1967630 | 1862480 | 2198368 | |
Pašu kapitāls kopā | 1352629 | 1664468 | 1645098 | 1079667 | |
Kopā pasīvs | 5854940 | 4112338 | 3705875 | 4525959 |
Pozīcija |
---|
Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. |
Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR |
Tajā skaitā, IIN |
Tajā skaitā, VSAOI |