Reģistrācijas numurs: 50103029701
Reģistrēts nosaukums: Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGO"
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1991-11-13
Slēgts:
Juridiskā adrese: Jūrmala, Kuldīgas iela 7 - 17
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2023
No: 2023-01-01
Līdz: 2023-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 1
Neto apgrozījums: 9587
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 139
Īpašnieku skaits: 2
Vadītāju skaits: 2
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 7990
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovska Irina | 141058-***** | 44 | 30 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 1320 | 44 |
Dubrowski Wladyslaw | 090256-***** | 56 | 30 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 1680 | 56 |
Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovska Irina | 141058-***** | 2013-07-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Dubrowski Wladyslaw | 090256-***** | 2020-04-09 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|
Irina | Dubrovska | 141058-***** | LV | LV | 2019-07-11 | |
Wladyslaw | Dubrowski | 090256-***** | PL | LV | 2019-08-01 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Neto apgrozījums | 7683 | 4407 | 32503 | 9587 | |
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi pēc izdevumu funkcijas | 4037 | 0 | 701 | 393 | |
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 314 | 26 | 1 | 0 | |
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 738 | 1117 | 2131 | 2665 | |
Bruto peļņa vai zaudējumi | 6945 | 3290 | 30372 | 6922 | |
Administrācijas izmaksas | 5056 | 3250 | 6273 | 7176 | |
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 5612 | 14 | 24799 | 139 | |
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 5612 | 14 | 24799 | 139 | |
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 5612 | 14 | 24799 | 139 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Nauda | 755 | 8 | 4496 | 2883 | |
Debitori kopā | 48 | 411 | 6048 | 13780 | |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 803 | 419 | 10544 | 16663 | |
Pamatlīdzekļi kopā | 1578 | 1398 | 3350 | 3858 | |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 1578 | 1398 | 3350 | 3858 | |
Kopā aktīvs | 2381 | 1817 | 13894 | 20521 | |
Īstermiņa kreditori kopā | 15052 | 14474 | 1753 | 15241 | |
Pašu kapitāls kopā | -12671 | -12657 | 12141 | 5280 | |
Kopā pasīvs | 2381 | 1817 | 13894 | 20521 |
Pozīcija |
---|
Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. |
Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR |
Tajā skaitā, IIN |
Tajā skaitā, VSAOI |