Reģistrācijas numurs: 40003009548
Reģistrēts nosaukums: AGARIS LATVIA ,AS
Pamatinformācija: AGARIS LATVIA ,AS Reģistrācijas numurs: 40003009548 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 1M–5M EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 1991-07-05
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 17"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0892
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Kūdras ieguve
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 1M–5M
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 1138300
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-05-26
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: kūdras ieguve, pārstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
mazum-, vairumtirdzniecība
mežizstrāde
kokapstrāde
dzīvokļu-komunālie pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2023-11-24 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2023-11-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2023-11-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 101 | 102 | 101 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | -585.22 | -299.32 | -390.79 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 289.34 | 315.43 | 361.57 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 561.52 | 593.19 | 674.6 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2016-07-14 | AS "MISAS KŪDRA" |
| 2004-10-18 | Akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA" |
| 2003-05-12 | Publiskā akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA" |
| 1994-07-22 | Valsts Misas kūdras fabrika |
| 2019-06-28 | AS GREENYARD HORTICULTURE LATVIA |
| 1996-03-08 | Valsts akciju sabiedrība "MISAS KŪDRA" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| BE | BE | 2024-12-17 |
| BE | BE | 2024-12-17 |
| BE | BE | 2024-12-17 |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Kūdras ieguve
