Reģistrācijas numurs: 40103255403
Reģistrēts nosaukums: Colliers International Advisors ,SIA
Pamatinformācija: Colliers International Advisors ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103255403 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2009-10-26
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Satekles iela 2B
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6831
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M
Īpašnieku skaits: 14
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 2
Pamatkapitāla summa: 2875
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-05-21
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-15 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2021-06-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 37 | 35 | 31 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 1106.78 | 982.29 | 790.03 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 175.5 | 169.19 | 142.53 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 328.11 | 318.04 | 272.45 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2023-10-26 |
| LV | LV | 2023-10-26 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 2248 | 1 | EUR | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 2248 | 78.191 | Juridiskā persona |
| 597 | 1 | EUR | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 597 | 20.765 | Juridiskā persona |
| 19 | 1 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 19 | 0.661 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
