Reģistrācijas numurs: 40203116365
Reģistrēts nosaukums: ContextPrime ,SIA
Pamatinformācija: ContextPrime ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203116365 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2018-01-08
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Berģu iela 97
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6202
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 10
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2019-10-15
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-08 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 118.8 | 60.37 | 97.83 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 24.25 | 18.25 | 32.87 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 34.89 | 21.04 | 23.87 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
| LV | LV | 2018-01-08 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 800 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 800 | 28.571 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 400 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 400 | 14.286 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 200 | 7.143 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
