Reģistrācijas numurs: 40203459386
Reģistrēts nosaukums: DGID ,PS
Pamatinformācija: DGID ,PS Reģistrācijas numurs: 40203459386 2024. Gada Apgrozījums: 0–10K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Pilnsabiedrība
Reģistrācijas datums: 2023-02-03
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 39 – 3
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 3511
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Elektroenerģijas ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 0–10K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Vadība: Vadība
Vadītāju skaits: 4
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | Fiziska persona | Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | |
| 2023-02-03 | Fiziska persona | Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | |
| 2023-02-03 | Fiziska persona | Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | |
| 2023-02-03 | Juridiskā persona | Biedrs | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 1 | |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | -0.03 | -0.01 | |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.07 | 0 | |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 0.11 | 0 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2023-02-03 |
| DK | DK | 2023-02-03 |
| LV | LV | 2023-02-03 |
| LV | LV | 2023-02-03 |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Elektroenerģijas ražošana
