Reģistrācijas numurs: 40103766755
Reģistrēts nosaukums: Etepek ,SIA
Pamatinformācija: Etepek ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103766755 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2014-03-07
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Valmieras nov., Valmiera, Beātes iela 12
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4619
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2802
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2024-10-18
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2024-10-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2024-10-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 3 | 5 | 6 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | -375.87 | -749.06 | -1204.34 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 6.31 | 15.38 | 23.17 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 10.93 | 29.52 | 39.68 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2018-01-08 | SIA "Betawood" |
| 2016-02-16 | SIA OCEANICA |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2024-10-18 |
| LV | LV | 2024-10-18 |
| LV | LV | 2024-10-18 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 1 | EUR | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 934 | 33.333 | Juridiskā persona |
| 934 | 1 | EUR | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 934 | 33.333 | Juridiskā persona |
| 934 | 1 | EUR | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 934 | 33.333 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
