Reģistrācijas numurs: 40203441416
Reģistrēts nosaukums: Genesis ,SIA
Pamatinformācija: Genesis ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203441416 2024. Gada Apgrozījums: 10K–100K EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2022-11-15
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Klijānu iela 6 – 17
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 9329
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Cita izklaides un atpūtas darbība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 10K–100K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 11
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 512800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-12-02
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 0 | 8.65 | 9.29 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0 | 2.34 | 3.31 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 0 | 6.3 | 5.97 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2025-03-21 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12800 | 1 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 12800 | 2.496 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
| 5 | 10000 | EUR | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 50000 | 9.75 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Cita izklaides un atpūtas darbība
