Reģistrācijas numurs: 41203050255
Reģistrēts nosaukums: Iecavas lauki ,SIA
Pamatinformācija: Iecavas lauki ,SIA Reģistrācijas numurs: 41203050255 2025. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2013-12-19
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Talsu nov., Laucienes pag., Lauciene, "Darbnīcas"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0111
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2844
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-02-10
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2025-09-19 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2025-09-19 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | -4.57 | -36.88 | -36.12 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 7.68 | 9.96 | 10.14 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 12.27 | 16.03 | 16.11 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-15 |
| DE | DE | 2025-09-19 |
| DE | DE | 2025-09-19 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 1 | EUR | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 948 | 33.333 | Fiziska persona |
| 948 | 1 | EUR | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 948 | 33.333 | Fiziska persona |
| 948 | 1 | EUR | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 948 | 33.333 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
