Reģistrācijas numurs: 40003194988
Reģistrēts nosaukums: Industra Bank ,AS
Pamatinformācija: Industra Bank ,AS Reģistrācijas numurs: 40003194988 Valde: 4 Apmaksātais pamatkapitāls: 2.0000064E7 EUR Adrese: Rīga, Muitas iela 1
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 1994-05-06
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Muitas iela 1
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6419
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Cita monetārā starpniecība
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 20000100
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2024-02-15
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
Vārds | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|
Kakānis Raivis | 2020-04-09 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Veics Artūrs | 2020-06-17 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Diedišķis Jānis | 2022-11-29 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Zaķis Kristaps | 2024-03-27 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 165 | 176 | 198 |
2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 2003.32 | 2790.93 | 3257.45 |
3 | Tajā skaitā, IIN | 718.02 | 1012.96 | 1199.57 |
4 | Tajā skaitā, VSAOI | 1233.93 | 1664.46 | 1955.49 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
---|---|
2008-06-17 | AS "MULTIBANKA" |
2020-01-22 | AS "Meridian Trade Bank" |
2004-03-30 | Akciju sabiedrība "MULTIBANKA" |
2014-05-07 | AS "SMP Bank" |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Cita monetārā starpniecība