INGAIN TECHNOLOGIES ,SIA

Reģistrācijas numurs: 50203431551

Reģistrēts nosaukums: INGAIN TECHNOLOGIES ,SIA

Pamatinformācija: INGAIN TECHNOLOGIES ,SIA Reģistrācijas numurs: 50203431551 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 2022-10-05

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 25

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6201

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datorprogrammēšana

Pēdējais gada pārskats: 2024

Neto apgrozījums: 1M–5M

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K

Īpašnieku skaits: 28

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 3

Pamatkapitāla summa: 4490.7

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-04-15

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2022-10-05 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2022-10-05 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2026-01-13 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2021 2022 2023
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 3 17 25
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR 0 157.03 259.03
3 Tajā skaitā, IIN 0 41.97 91.28
4 Tajā skaitā, VSAOI 0 113.22 211.41

Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi

Datums līdz Vēsturiskais nosaukums
2023-12-27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LoanTech"

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV LV 2026-01-13
LV LV 2026-01-13

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
183 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 18.3 0.408 Juridiskā persona
183 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 18.3 0.408 Juridiskā persona
135 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 13.5 0.301 Fiziska persona
15 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 1.5 0.033 Fiziska persona
15 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 1.5 0.033 Fiziska persona
15 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 1.5 0.033 Fiziska persona
30 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 3 0.067 Fiziska persona
6 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 0.6000000000000001 0.013 Fiziska persona
15 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 1.5 0.033 Fiziska persona
30 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 3 0.067 Fiziska persona
6 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 0.6000000000000001 0.013 Fiziska persona
30 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 3 0.067 Fiziska persona
15 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 1.5 0.033 Fiziska persona
6 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 0.6000000000000001 0.013 Fiziska persona
183 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 18.3 0.408 Fiziska persona
596 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 59.6 1.327 Fiziska persona
257 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 25.700000000000003 0.572 Fiziska persona
529 0.1 EUR 2025-10-23 2026-01-13 52.900000000000006 1.178 Fiziska persona
1630 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 163 3.63 Juridiskā persona
5034 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 503.40000000000003 11.21 Juridiskā persona
2885 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 288.5 6.424 Juridiskā persona
185 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 18.5 0.412 Ārzemes uzņēmums
2754 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 275.40000000000003 6.133 Ārzemes uzņēmums
918 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 91.80000000000001 2.044 Ārzemes uzņēmums
707 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 70.7 1.574 Juridiskā persona
374 0.1 EUR 2025-04-01 2025-04-15 37.4 0.833 Ārzemes uzņēmums
15367 0.1 EUR 2025-10-23 2026-01-13 1536.7 34.22 Juridiskā persona
12804 0.1 EUR 2025-10-23 2026-01-13 1280.4 28.512 Juridiskā persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Datorprogrammēšana

INGAIN TECHNOLOGIES ,SIA
Scroll to top