Reģistrācijas numurs: 40003518352
Reģistrēts nosaukums: Interbaltija ,SIA
Pamatinformācija: Interbaltija ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003518352 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2000-11-15
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Ieriķu iela 3
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6831
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 8520
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-12-03
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-03 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2008-06-30 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2008-06-30 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 21 | 23 | 24 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 294.24 | 355.44 | 404.27 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 42.73 | 49.34 | 55 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 95.23 | 109.34 | 120.81 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-10-22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERBALTIJA" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-06-26 |
| LV | LV | 2019-06-26 |
| LV | LV | 2019-06-26 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 142 | EUR | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 2840 | 33.333 | Fiziska persona |
| 20 | 142 | EUR | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2840 | 33.333 | Fiziska persona |
| 20 | 142 | EUR | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2840 | 33.333 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
