Reģistrācijas numurs: 40003103391
Reģistrēts nosaukums: KRŪKĻI LBC ,SIA
Pamatinformācija: KRŪKĻI LBC ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003103391 2024. Gada Apgrozījums: 0–10K EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-11-23
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Saulgoži, "Krūkļi"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4942
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 0–10K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 28
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 16065
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-06-02
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2010-04-28 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 0.43 | 0 | 0.21 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.55 | 0.13 | 0 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 1.01 | 0.85 | 0.61 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-08-19 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību šķirnes cūku audzētava "KRŪKĻI" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-06-10 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 22 | 0.137 | Fiziska persona |
| 2 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2 | 0.012 | Fiziska persona |
| 2 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2 | 0.012 | Fiziska persona |
| 103 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 103 | 0.641 | Fiziska persona |
| 2 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 2 | 0.012 | Fiziska persona |
| 14294 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 14294 | 88.976 | Fiziska persona |
| 64 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 64 | 0.398 | Fiziska persona |
| 150 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 150 | 0.934 | Fiziska persona |
| 7 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 7 | 0.044 | Fiziska persona |
| 19 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 19 | 0.118 | Fiziska persona |
| 17 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 17 | 0.106 | Fiziska persona |
| 133 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 133 | 0.828 | Fiziska persona |
| 66 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 66 | 0.411 | Fiziska persona |
| 140 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 140 | 0.871 | Fiziska persona |
| 96 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 96 | 0.598 | Fiziska persona |
| 17 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 17 | 0.106 | Fiziska persona |
| 170 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 170 | 1.058 | Fiziska persona |
| 200 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 200 | 1.245 | Fiziska persona |
| 24 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 24 | 0.149 | Fiziska persona |
| 9 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 9 | 0.056 | Fiziska persona |
| 46 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 46 | 0.286 | Fiziska persona |
| 44 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 44 | 0.274 | Fiziska persona |
| 123 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 123 | 0.766 | Fiziska persona |
| 29 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 29 | 0.181 | Fiziska persona |
| 7 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 7 | 0.044 | Fiziska persona |
| 83 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 83 | 0.517 | Fiziska persona |
| 29 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 29 | 0.181 | Fiziska persona |
| 167 | 1 | EUR | 2025-07-24 | 2025-07-30 | 167 | 1.04 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
