Reģistrācijas numurs: 40003032949
Reģistrēts nosaukums: Latvenergo ,AS
Pamatinformācija: Latvenergo ,AS Reģistrācijas numurs: 40003032949 2023. Gada Apgrozījums: 2034425000 EUR un peļņa: 350917000 EUR Darbinieku skaits: 3456 Valde: 5 Apmaksātais pamatkapitāls: 7.90367859E8 EUR Adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 1991-10-08
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 3456
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 3511
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Elektroenerģijas ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2023
Neto apgrozījums: 2034425000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 350917000
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 5
Pamatkapitāla summa: 790368000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2021-06-14
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
Vārds | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|
Baļčūns Guntars | 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
Čakste Mārtiņš | 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar visiem |
Teteris Harijs | 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
Juskovecs Dmitrijs | 2021-12-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
Boreiko Ilvija | 2024-02-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1267 | 1288 | 1390 |
2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 33476.55 | 33450.71 | 72104.69 |
3 | Tajā skaitā, IIN | 6350.12 | 7125.37 | 8927.61 |
4 | Tajā skaitā, VSAOI | 12034.62 | 13223.73 | 16312.84 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
---|---|
1996-09-20 | Valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
2000-11-21 | Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
2002-11-12 | Valsts akciju sabiedrība "LATVENERGO" |
2005-07-11 | Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" |
1994-02-04 | Valsts uzņēmums "LATVENERGO" |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Elektroenerģijas ražošana