Reģistrācijas numurs: 50003298751
Reģistrēts nosaukums: Latvijas sertifikācijas centrs ,SIA
Pamatinformācija: Latvijas sertifikācijas centrs ,SIA Reģistrācijas numurs: 50003298751 2024. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1996-06-20
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 87I
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 7120
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Tehniskā pārbaude un analīze
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 500K–1M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 8
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 35000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2023-05-19
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: uzņēmumā izmantojamo sertificēšanas un inspicēšanas procedūru izstrāde
procesu, pakalpojumu un uzņēmumu atbilstības novērtēšana
kvalitātes sistēmu novērtēšana, sertifikācija un uzraudzība
sertificētas produkcijas reģistra izveidošana un uzturēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 306.74 | 254.35 | 258.84 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 63.92 | 63.77 | 67.48 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 113.12 | 117.64 | 123.82 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2010-10-27 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" |
| 2004-11-08 | Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "LATVIJAS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS" |
| 1997-08-29 | Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "PĀRTIKAS, PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTISKO LĪDZEKĻU UN ROTAĻLIETU SERTIFIKĀCIJAS CENTRS" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2022-06-10 |
| LV | LV | 2022-06-10 |
| LV | LV | 2022-06-10 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 588 | 1.68 | Fiziska persona |
| 420 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 420 | 1.2 | Fiziska persona |
| 418 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 418 | 1.194 | Fiziska persona |
| 252 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 252 | 0.72 | Fiziska persona |
| 168 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 168 | 0.48 | Fiziska persona |
| 168 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 168 | 0.48 | Fiziska persona |
| 84 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 84 | 0.24 | Fiziska persona |
| 32902 | 1 | EUR | 2025-10-02 | 2025-11-14 | 32902 | 94.006 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Tehniskā pārbaude un analīze
