Reģistrācijas numurs: 43603000012
Reģistrēts nosaukums: LRS MŪSA ,SIA
Pamatinformācija: LRS MŪSA ,SIA Reģistrācijas numurs: 43603000012 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1991-09-02
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Gailīšu pag., "Čikstes"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 1091
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 17
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 193502
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-06-19
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: lopbarības ražošana
gaļas pārstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
eļļas rapša pārstrāde
tirdzniecība, t.sk., ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, lopbarības mikro un makro elementu piedevām
sabiedriskā ēdināšana
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-14 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 28 | 29 | 29 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 2759.25 | 2320.72 | 1942.73 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 74.48 | 84.52 | 98.42 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 148.99 | 166.95 | 188.72 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2003-12-17 | Bauskas rajona Lopbarības ražošanas sabiedrība "MŪSA SIA" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-16 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124465 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 124465 | 64.322 | Fiziska persona |
| 519 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 519 | 0.268 | Fiziska persona |
| 298 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 298 | 0.154 | Fiziska persona |
| 26529 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 26529 | 13.71 | Fiziska persona |
| 42 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 42 | 0.022 | Fiziska persona |
| 448 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 448 | 0.232 | Fiziska persona |
| 668 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 668 | 0.345 | Fiziska persona |
| 7 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 7 | 0.004 | Fiziska persona |
| 149 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 149 | 0.077 | Fiziska persona |
| 149 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 149 | 0.077 | Fiziska persona |
| 85 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 85 | 0.044 | Fiziska persona |
| 7 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 7 | 0.004 | Fiziska persona |
| 355 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 355 | 0.183 | Fiziska persona |
| 355 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 355 | 0.183 | Fiziska persona |
| 298 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 298 | 0.154 | Fiziska persona |
| 1422 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 1422 | 0.735 | Juridiskā persona |
| 37706 | 1 | EUR | 2015-05-29 | 2015-06-19 | 37706 | 19.486 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
