Reģistrācijas numurs: 40003699053
Reģistrēts nosaukums: Luminor Asset Management ,AS
Pamatinformācija: Luminor Asset Management ,AS Reģistrācijas numurs: 40003699053 Valde: 4 Apmaksātais pamatkapitāls: 5000000.0 EUR Adrese: Rīga, Skanstes iela 12
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 2004-09-10
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 12
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6430
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 5000000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2018-08-02
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
Vārds | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|
Buka Tarass | 2022-02-04 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Turavicius Vidas | 2023-10-04 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Krūmiņš Atis | 2024-08-19 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Saia Artjom | 2024-12-04 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 10 | 11 | 13 |
2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 185.69 | 212.31 | 303.82 |
3 | Tajā skaitā, IIN | 54.24 | 75.69 | 99.96 |
4 | Tajā skaitā, VSAOI | 100.53 | 140.33 | 179.54 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
---|---|
2017-10-03 | IPAS DNB Asset Management |
2011-11-11 | IPAS DnB NORD Fondi |
2006-05-02 | IPAS "NORD/LB Fondi" |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās