Reģistrācijas numurs: 45403046723
Reģistrēts nosaukums: Miittech ,SIA
Pamatinformācija: Miittech ,SIA Reģistrācijas numurs: 45403046723 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2016-12-07
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 119
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6201
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datorprogrammēšana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2815
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2017-01-31
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2018-12-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2018-12-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 56.17 | 60.23 | 84.14 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 10.51 | 13.22 | 20.12 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 20.25 | 26.8 | 39.73 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-12-28 |
| LV | LV | 2018-12-28 |
| LV | LV | 2018-12-28 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | 1 | EUR | 2018-10-17 | 2018-12-28 | 2534 | 90.018 | Fiziska persona |
| 141 | 1 | EUR | 2018-10-17 | 2018-12-28 | 141 | 5.009 | Fiziska persona |
| 140 | 1 | EUR | 2018-10-17 | 2018-12-28 | 140 | 4.973 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Datorprogrammēšana
