PALSMANE ,SIA

Reģistrācijas numurs: 43903000717

Reģistrēts nosaukums: PALSMANE ,SIA

Pamatinformācija: PALSMANE ,SIA Reģistrācijas numurs: 43903000717 2024. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 1992-03-14

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Smiltenes nov., Palsmanes pag., Palsmane, "Kantora ēka"

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0150

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Pēdējais gada pārskats: 2024

Neto apgrozījums: 500K–1M

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K

Īpašnieku skaits: 36

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 3

Pamatkapitāla summa: 45906

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-05-08

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2018-04-25 Fiziska persona Valdes priekšsēdētājs Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2018-04-25 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi
2022-05-17 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Tiesības pārstāvēt atsevišķi

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2021 2022 2023
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 34 28 27
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR 203.74 67.35 174.16
3 Tajā skaitā, IIN 59.93 5.02 59.38
4 Tajā skaitā, VSAOI 152.47 -38.04 127.35

Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi

Datums līdz Vēsturiskais nosaukums
1996-11-08 SIA "PALSMANE"
2004-12-07 Valkas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALSMANE"

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV LV 2018-04-25

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
3 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 126 0.274 Fiziska persona
3 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 126 0.274 Fiziska persona
21 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 882 1.921 Fiziska persona
13 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 546 1.189 Fiziska persona
3 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 126 0.274 Fiziska persona
16 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 672 1.464 Fiziska persona
34 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 1428 3.111 Fiziska persona
7 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 294 0.64 Fiziska persona
4 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 168 0.366 Fiziska persona
9 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 378 0.823 Fiziska persona
7 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 294 0.64 Fiziska persona
2 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 84 0.183 Fiziska persona
2 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 84 0.183 Fiziska persona
11 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 462 1.006 Fiziska persona
6 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 252 0.549 Fiziska persona
9 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 378 0.823 Fiziska persona
7 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 294 0.64 Fiziska persona
15 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 630 1.372 Fiziska persona
3 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 126 0.274 Fiziska persona
5 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 210 0.457 Fiziska persona
7 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 294 0.64 Fiziska persona
24 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 1008 2.196 Fiziska persona
18 42 EUR 2015-04-23 2015-05-08 756 1.647 Fiziska persona
2 42 EUR 2015-06-18 2015-07-14 84 0.183 Fiziska persona
4 42 EUR 2016-02-23 2016-03-01 168 0.366 Fiziska persona
41 42 EUR 2016-04-28 2016-05-19 1722 3.751 Fiziska persona
40 42 EUR 2016-04-28 2016-05-19 1680 3.66 Fiziska persona
1 42 EUR 2018-04-11 2018-05-07 42 0.091 Fiziska persona
1 42 EUR 2018-04-11 2018-05-07 42 0.091 Fiziska persona
31 42 EUR 2019-02-26 2019-03-01 1302 2.836 Fiziska persona
7 42 EUR 2019-07-02 2019-07-09 294 0.64 Fiziska persona
4 42 EUR 2021-03-05 2021-03-11 168 0.366 Fiziska persona
531 42 EUR 2022-01-10 2022-03-08 22302 48.582 Fiziska persona
100 42 EUR 2022-01-10 2022-03-08 4200 9.149 Fiziska persona
82 42 EUR 2022-04-26 2022-05-17 3444 7.502 Fiziska persona
20 42 EUR 2022-04-26 2022-05-17 840 1.83 Fiziska persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

PALSMANE ,SIA
Scroll to top