Reģistrācijas numurs: 44103054440
Reģistrēts nosaukums: PAŠU MĀJA ,SIA
Pamatinformācija: PAŠU MĀJA ,SIA Reģistrācijas numurs: 44103054440 2024. Gada Apgrozījums: 0–10K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2009-01-15
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Cēsu nov., Līgatnes pag., Skaļupes, "Skaļupes 1" – 7
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6832
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 0–10K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 20
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 2834
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-07-24
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2011-04-06 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 2.74 | 2 | 2.17 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 1.06 | 0.58 | 0.81 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 1.67 | 1.41 | 1.34 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 173 | 6.104 | Fiziska persona |
| 173 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 173 | 6.104 | Fiziska persona |
| 81 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 81 | 2.858 | Fiziska persona |
| 145 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 145 | 5.116 | Fiziska persona |
| 172 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 172 | 6.069 | Fiziska persona |
| 169 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 169 | 5.963 | Fiziska persona |
| 264 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 264 | 9.315 | Fiziska persona |
| 130 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 130 | 4.587 | Fiziska persona |
| 130 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 130 | 4.587 | Fiziska persona |
| 120 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 120 | 4.234 | Fiziska persona |
| 129 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 129 | 4.552 | Fiziska persona |
| 129 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 129 | 4.552 | Fiziska persona |
| 120 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 120 | 4.234 | Fiziska persona |
| 130 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 130 | 4.587 | Fiziska persona |
| 129 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 129 | 4.552 | Fiziska persona |
| 122 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 122 | 4.305 | Fiziska persona |
| 129 | 1 | EUR | 2023-06-30 | 2023-12-05 | 129 | 4.552 | Fiziska persona |
| 130 | 1 | EUR | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 130 | 4.587 | Fiziska persona |
| 130 | 1 | EUR | 2024-05-03 | 2024-05-14 | 130 | 4.587 | Fiziska persona |
| 129 | 1 | EUR | 2024-08-20 | 2024-09-05 | 129 | 4.552 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
