Reģistrācijas numurs: 40103337979
Reģistrēts nosaukums: Posttech ,SIA
Pamatinformācija: Posttech ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103337979 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2010-10-27
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Plakanciems, "Kalnbērzi"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 2620
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datoru un perifēro iekārtu ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2845
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-07-08
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-03-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-03-18 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 16.97 | 6.37 | 17.24 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.15 | 0.07 | 0.28 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 1.57 | 1.5 | 1.54 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2025-03-18 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Posttech" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-04-12 |
| LV | LV | 2025-03-18 |
| LV | LV | 2025-03-18 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 1 | EUR | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 948 | 33.322 | Fiziska persona |
| 948 | 1 | EUR | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 948 | 33.322 | Fiziska persona |
| 949 | 1 | EUR | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 949 | 33.357 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Datoru un perifēro iekārtu ražošana
