Reģistrācijas numurs: 40103389542
Reģistrēts nosaukums: Property Solutions BS ,SIA
Pamatinformācija: Property Solutions BS ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103389542 2024. Gada Apgrozījums: 500K–1M EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2011-03-07
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Satekles iela 2B
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6832
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 500K–1M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 12
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 2860
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-12-23
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-10 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 11 | 14 | 13 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 250.65 | 335.91 | 369.78 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 50.62 | 68.02 | 73.33 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 96.27 | 129.19 | 134.99 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2023-10-26 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 1 | 0.035 | Fiziska persona |
| 2134 | 1 | EUR | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2134 | 74.615 | Juridiskā persona |
| 711 | 1 | EUR | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 711 | 24.86 | Juridiskā persona |
| 6 | 1 | EUR | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 6 | 0.21 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
