Reģistrācijas numurs: 42103008208
Reģistrēts nosaukums: SIGNE L ,SIA
Pamatinformācija: SIGNE L ,SIA Reģistrācijas numurs: 42103008208 2024. Gada Apgrozījums: 10K–100K EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1993-04-24
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., "Mežgaļi 53"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0113
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Dārzeņu audzēšana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 10K–100K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 15
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3115
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2016-07-01
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2021-03-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2021-03-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2005-01-04 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGNE" |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 8 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 280 | 8.989 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 5 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 175 | 5.618 | Fiziska persona |
| 8 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 280 | 8.989 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 12 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 420 | 13.483 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Fiziska persona |
| 16 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 560 | 17.978 | Fiziska persona |
| 4 | 35 | EUR | 2021-06-29 | 2021-10-12 | 140 | 4.494 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Dārzeņu audzēšana
