Reģistrācijas numurs: 40103765482
Reģistrēts nosaukums: SILDI ,SIA
Pamatinformācija: SILDI ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103765482 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2014-03-05
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Bajāru iela 44
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 2521
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-06-08
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-05 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2014-03-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2014-03-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 119.82 | 84.18 | 73.93 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 14.89 | 10.12 | 6.32 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 25.69 | 18.19 | 11.49 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-15 |
| LV | LV | 2019-12-27 |
| LV | LV | 2019-12-27 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1 | EUR | 2019-12-18 | 2019-12-27 | 1200 | 40 | Fiziska persona |
| 900 | 1 | EUR | 2019-12-18 | 2019-12-27 | 900 | 30 | Fiziska persona |
| 900 | 1 | EUR | 2019-12-18 | 2019-12-27 | 900 | 30 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
