Reģistrācijas numurs: 40203295309
Reģistrēts nosaukums: Swedbank Baltics ,AS
Pamatinformācija: Swedbank Baltics ,AS Reģistrācijas numurs: 40203295309 Valde: 8 Apmaksātais pamatkapitāls: 3.88255E9 EUR Adrese: Rīga, Balasta dambis 15
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Akciju sabiedrība
Reģistrācijas datums: 2021-02-22
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 15
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6420
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Holdingkompāniju darbība
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 8
Pamatkapitāla summa: 3882550000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2021-10-21
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
Vārds | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|
Sepa Tiina | 2021-09-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Bogdanovs Juris | 2022-02-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vīgante Ieva | 2022-02-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Sundblad Olof Kolbjorn | 2022-02-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Tukk Andres | 2022-02-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Lapinskaite Loreta | 2022-05-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Pilt Kerstin | 2022-05-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nikkola Kari Petteri | 2023-06-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 19 | 148 | 161 |
2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 90.61 | 2906.98 | 3471.91 |
3 | Tajā skaitā, IIN | 31.6 | 1013.85 | 1228.18 |
4 | Tajā skaitā, VSAOI | 58.91 | 1886.86 | 2233.22 |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Holdingkompāniju darbība