Reģistrācijas numurs: 42103080619
Reģistrēts nosaukums: toplogistic ,SIA
Pamatinformācija: toplogistic ,SIA Reģistrācijas numurs: 42103080619 2024. Gada Apgrozījums: 20M–100M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2017-07-21
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Dzirnieku iela 26
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4619
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 20M–100M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 10
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 1300000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2021-11-03
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2025-07-24 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2025-07-24 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 75 | 87 | 97 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 4326.41 | 5850.4 | 6857.36 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 292.66 | 293.08 | 370.61 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 562.28 | 560.96 | 679.51 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457067 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 457067 | 35.159 | Juridiskā persona |
| 295269 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 295269 | 22.713 | Juridiskā persona |
| 180479 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 180479 | 13.883 | Juridiskā persona |
| 83057 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 83057 | 6.389 | Juridiskā persona |
| 107718 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 107718 | 8.286 | Juridiskā persona |
| 93444 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 93444 | 7.188 | Juridiskā persona |
| 41067 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 41067 | 3.159 | Juridiskā persona |
| 23478 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 23478 | 1.806 | Juridiskā persona |
| 12090 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 12090 | 0.93 | Juridiskā persona |
| 6331 | 1 | EUR | 2021-10-19 | 2021-11-03 | 6331 | 0.487 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
