Reģistrācijas numurs: 43203000341
Reģistrēts nosaukums: TRAPENE ,SIA
Pamatinformācija: TRAPENE ,SIA Reģistrācijas numurs: 43203000341 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-24
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Smiltenes nov., Trapenes pag., "Trapene"
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0150
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 26
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 5
Pamatkapitāla summa: 16239
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-05-29
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde un realizācija…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2015-05-29 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2015-05-29 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2015-05-29 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2015-05-29 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 82.57 | 73.18 | 89.8 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 17.19 | 18.99 | 19.16 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 45.16 | 47.84 | 49.63 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2005-07-01 | Alūksnes rajona paju sabiedrība "TRAPENE" |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 2036 | 12.538 | Fiziska persona |
| 2855 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 2855 | 17.581 | Fiziska persona |
| 717 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 717 | 4.415 | Fiziska persona |
| 934 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 934 | 5.752 | Fiziska persona |
| 1037 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 1037 | 6.386 | Fiziska persona |
| 115 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 115 | 0.708 | Fiziska persona |
| 268 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 268 | 1.65 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
| 717 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 717 | 4.415 | Fiziska persona |
| 550 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 550 | 3.387 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
| 166 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 166 | 1.022 | Fiziska persona |
| 1203 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 1203 | 7.408 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
| 2036 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 2036 | 12.538 | Fiziska persona |
| 883 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 883 | 5.438 | Fiziska persona |
| 883 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 883 | 5.438 | Fiziska persona |
| 550 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 550 | 3.387 | Fiziska persona |
| 332 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 332 | 2.044 | Fiziska persona |
| 217 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 217 | 1.336 | Fiziska persona |
| 166 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 166 | 1.022 | Fiziska persona |
| 217 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 217 | 1.336 | Fiziska persona |
| 51 | 1 | EUR | 2014-11-25 | 2015-05-29 | 51 | 0.314 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
