Reģistrācijas numurs: 40003566757
Reģistrēts nosaukums: TSC grupa ,SIA
Pamatinformācija: TSC grupa ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003566757 2024. Gada Apgrozījums: 10K–100K EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2001-10-26
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Kuģu iela 22
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6820
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 10K–100K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 47144
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-11-05
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2011-04-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar valdes priekšsēdētāju |
| 2015-11-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar valdes priekšsēdētāju |
| 2015-11-05 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 18.89 | 14.19 | 22.01 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 2.57 | 1.86 | 5.12 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 2.11 | 3.17 | 4.65 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-10-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TSC GRUPA" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-10 |
| LV | LV | 2019-07-10 |
| LV | LV | 2019-07-10 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 142 | EUR | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 15620 | 33.133 | Fiziska persona |
| 110 | 142 | EUR | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 15620 | 33.133 | Fiziska persona |
| 112 | 142 | EUR | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 15904 | 33.735 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
