Reģistrācijas numurs: 40203354250
Reģistrēts nosaukums: SIA "AZ TROPICAL"
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2021-10-19
Slēgts:
Juridiskā adrese: Rīga, Artilērijas iela 46 - 1C
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2023
No: 2023-01-01
Līdz: 2023-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 1
Neto apgrozījums: 0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: -1687
Īpašnieku skaits: 1
Vadītāju skaits: 1
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5520
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajwa Zaka Ullah | 326933-***** | 3000 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 3000 | 100 |
Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajwa Zaka Ullah | 326933-***** | 2025-01-23 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaka Ullah | Bajwa | 326933-***** | PK | LV | 2025-01-23 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 1 | 1 | |||
Neto apgrozījums | 2000 | 0 | |||
Bruto peļņa vai zaudējumi | 2000 | 0 | |||
Administrācijas izmaksas | 116 | 1637 | |||
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 1884 | -1637 | |||
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | 50 | 50 | |||
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 1834 | -1687 | |||
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 1834 | -1687 |
Pozīcija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā | 1 | 1 | |||
Nauda | 879 | 147 | |||
Debitori kopā | 1056 | 51 | |||
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1935 | 198 | |||
Kopā aktīvs | 1935 | 198 | |||
Īstermiņa kreditori kopā | 100 | 50 | |||
Pašu kapitāls kopā | 1835 | 148 | |||
Kopā pasīvs | 1935 | 198 |
Pozīcija |
---|
Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR |