Reģistrācijas numurs: 40203454088
Reģistrēts nosaukums: Nuve Partners SIA
Reģistra kods: K
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības formas kods: SIA
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2023-01-16
Slēgts:
Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 18 - 7
statuss: Aktīvs
Pēdējais gada pārskats: 2025
No: 2025-01-01
Līdz: 2025-12-31
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 1
Neto apgrozījums: 94318
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 65256
Īpašnieku skaits: 1
Vadītāju skaits: 1
Vadība: Valde
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6420
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Holdingkompāniju darbība
| Nosaukums | Personas kods | Daļu skaits | Daļas vērtība | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCI LV 1 SIA | 55500 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 55500 | 100 |
| Vārds | Personas kods | Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uri Raiko | 270482-***** | 2023-01-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| Vārds | Uzvārds | Personas kods | Dzimšanas datums | Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiko | Uri | 270482-***** | EE | EE | 2025-01-23 |
No data found for Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA).
No data found for Bilance.
No data found for Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā.