Reģistrācijas numurs: 40103386870
Reģistrēts nosaukums: Agrotrac ,SIA
Pamatinformācija: Agrotrac ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103386870 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2011-02-28
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Izstāžu iela 11
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4661
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 4
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 100000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-02-24
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2011-02-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2011-02-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2011-02-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2011-02-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 9 | 10 | 10 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 347.64 | 401.92 | 348.17 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 20.01 | 29.4 | 29.48 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 47.89 | 65.1 | 63.78 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-12-16 |
| LV | LV | 2019-12-16 |
| LV | LV | 2019-12-16 |
| LV | LV | 2019-12-16 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 100 | EUR | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 25000 | 25 | Fiziska persona |
| 250 | 100 | EUR | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 25000 | 25 | Fiziska persona |
| 250 | 100 | EUR | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 25000 | 25 | Fiziska persona |
| 250 | 100 | EUR | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 25000 | 25 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
