ALTA S ,SIA
Reģistrācijas numurs: 43203003460
Reģistrēts nosaukums: ALTA S ,SIA
Pamatinformācija: ALTA S ,SIA Reģistrācijas numurs: 43203003460 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1996-12-05
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 29
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 30
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 32660
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-11-05
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2022-08-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2022-08-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 139 | 134 | 131 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 687.01 | 820.26 | 869.72 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 61.99 | 85.61 | 107.8 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 287.72 | 355.32 | 381.42 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-06-13 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 21016 | 64.348 | Fiziska persona |
| 3 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 852 | 2.609 | Fiziska persona |
| 6 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 1704 | 5.217 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 2 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 568 | 1.739 | Fiziska persona |
| 2 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 568 | 1.739 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 2 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 568 | 1.739 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 3 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 852 | 2.609 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 284 | 0.87 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku