Reģistrācijas numurs: 40003051954
Reģistrēts nosaukums: ARČERS ,SIA
Pamatinformācija: ARČERS ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003051954 2023. Gada Apgrozījums: 20M–100M EUR un peļņa: 5M+ EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-25
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 11
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4120
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 20M–100M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 5M+
Īpašnieku skaits: 64
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3884180
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-01-16
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: dekoratīvi māksliniecisko darbu izpilde, to elementu izgatavošana
dekoratīvā un arhitektūras projektēšana
suvenīru un mākslas priekšmetu izgatavošana un realizācija
tirdzniecība
starpniecības pakalpojumi
*ēku remonts un būvniecība
*zinātniski-pētnieciskie, projektēšanas un konstruēšanas darbi
*izdevniecība
*poligrāfijas darbi
būvmateriālu ražošana un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2021-06-09 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2021-09-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 99 | 105 | 116 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 408.36 | 463.82 | -1540.78 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 464.34 | 537.83 | 696.68 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 881.38 | 1007.78 | 1291.55 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2003-06-16 | Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" |
| 1995-12-15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS & CO" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2025-11-24 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 60 | 0.002 | Fiziska persona |
| 1 | 59 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 59 | 0.002 | Fiziska persona |
| 1 | 58 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 58 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 57 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 57 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 56 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 56 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 55 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 55 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 54 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 54 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 52 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 52 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 51 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 51 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 50 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 50 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 49 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 49 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 48 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 48 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 47 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 47 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 46 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 46 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 45 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 45 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 44 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 44 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 43 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 43 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 42 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 42 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 41 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 41 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 40 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 40 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 39 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 39 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 38 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 38 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 37 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 37 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 36 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 36 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 34 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 34 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 33 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 33 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 32 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 32 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 31 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 31 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 30 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 30 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 29 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 29 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 28 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 28 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 27 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 27 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 26 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 26 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 25 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 25 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 24 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 24 | 0.001 | Fiziska persona |
| 78906 | 1 | EUR | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 78906 | 2.031 | Fiziska persona |
| 41492 | 1 | EUR | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 41492 | 1.068 | Fiziska persona |
| 1 | 23 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 23 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 22 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 22 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 21 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 21 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 20 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 20 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 19 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 19 | 0 | Fiziska persona |
| 1 | 18 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 18 | 0 | Fiziska persona |
| 1 | 17 | EUR | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 17 | 0 | Fiziska persona |
| 1 | 16 | EUR | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 16 | 0 | Fiziska persona |
| 1 | 15 | EUR | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 15 | 0 | Fiziska persona |
| 1 | 14 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 14 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 13 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 13 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 12 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 12 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 11 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 11 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 10 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 10 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 9 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 9 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 8 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 8 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 7 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 7 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 6 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 6 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 5 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 5 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 4 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 4 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 3 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 3 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 2 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 2 | 0 | Juridiskā persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 1 | 0 | Juridiskā persona |
| 461955 | 1 | EUR | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 461955 | 11.893 | Juridiskā persona |
| 3300000 | 1 | EUR | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 3300000 | 84.96 | Juridiskā persona |
| 1 | 53 | EUR | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 53 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 35 | EUR | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 35 | 0.001 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
