Reģistrācijas numurs: 40003056275
Reģistrēts nosaukums: BAUSKAS TIRGOTĀJS ,SIA
Pamatinformācija: BAUSKAS TIRGOTĀJS ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003056275 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-24
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Bauska, Kalna iela 7
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 32
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 833091
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-10-29
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 39 | 37 | 36 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 299.44 | 326.23 | 381.63 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 49.82 | 56.2 | 70.17 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 134.08 | 145.12 | 157.17 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2000-07-31 | Kooperatīvā sabiedrība "Bauskas rajona Patērētāju biedrība" |
| 1998-06-17 | Bauskas rajona patērētāju biedrība |
| 2008-12-16 | Akciju sabiedrība "Bauskas Tirgotājs" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2024-01-22 |
| LV | LV | 2025-05-10 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 508 | 0.061 | Fiziska persona |
| 648 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 648 | 0.078 | Fiziska persona |
| 395 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 395 | 0.047 | Fiziska persona |
| 168 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 168 | 0.02 | Fiziska persona |
| 400 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 400 | 0.048 | Fiziska persona |
| 938 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 938 | 0.113 | Fiziska persona |
| 449 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 449 | 0.054 | Fiziska persona |
| 373 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 373 | 0.045 | Fiziska persona |
| 1220 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 1220 | 0.146 | Fiziska persona |
| 256 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 256 | 0.031 | Fiziska persona |
| 33 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 33 | 0.004 | Fiziska persona |
| 784 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 784 | 0.094 | Fiziska persona |
| 392 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 392 | 0.047 | Fiziska persona |
| 283 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 283 | 0.034 | Fiziska persona |
| 4898 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 4898 | 0.588 | Fiziska persona |
| 310 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 310 | 0.037 | Fiziska persona |
| 483 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 483 | 0.058 | Fiziska persona |
| 280 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 280 | 0.034 | Fiziska persona |
| 3272 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 3272 | 0.393 | Fiziska persona |
| 485 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 485 | 0.058 | Fiziska persona |
| 629 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 629 | 0.076 | Fiziska persona |
| 257 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 257 | 0.031 | Fiziska persona |
| 783 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 783 | 0.094 | Fiziska persona |
| 791 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 791 | 0.095 | Fiziska persona |
| 281 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 281 | 0.034 | Fiziska persona |
| 469 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 469 | 0.056 | Fiziska persona |
| 280 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 280 | 0.034 | Fiziska persona |
| 8538 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 8538 | 1.025 | Fiziska persona |
| 280 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 280 | 0.034 | Fiziska persona |
| 280 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 280 | 0.034 | Fiziska persona |
| 311 | 1 | EUR | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 311 | 0.037 | Fiziska persona |
| 803617 | 1 | EUR | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 803617 | 96.462 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
