Reģistrācijas numurs: 45103000771
Reģistrēts nosaukums: BĒNES PB ,SIA
Pamatinformācija: BĒNES PB ,SIA Reģistrācijas numurs: 45103000771 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-01-13
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Dobeles nov., Bēnes pag., Bēne, Stacijas iela 9
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 25
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 75628
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-05-12
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-03 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2013-05-20 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2013-05-20 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 112 | 111 | 106 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 642.3 | 756.38 | 793.84 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 89.17 | 115.81 | 132.98 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 287.91 | 340.53 | 358.78 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2001-09-03 | Kooperatīvā sabiedrība "BĒNES PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" |
| 1998-05-28 | Dobeles RPBS Bēnes patērētāju biedrība |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-02-26 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 25 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 700 | 0.926 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 68 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 1904 | 2.518 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 77 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 2156 | 2.851 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 40 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 1120 | 1.481 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 7 | 28 | EUR | 2014-04-28 | 2014-05-12 | 196 | 0.259 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2014-06-27 | 2014-07-02 | 1456 | 1.925 | Fiziska persona |
| 70 | 28 | EUR | 2015-04-02 | 2015-04-14 | 1960 | 2.592 | Fiziska persona |
| 82 | 28 | EUR | 2015-04-02 | 2015-04-14 | 2296 | 3.036 | Fiziska persona |
| 98 | 28 | EUR | 2015-04-02 | 2015-04-14 | 2744 | 3.628 | Fiziska persona |
| 81 | 28 | EUR | 2015-04-02 | 2015-04-14 | 2268 | 2.999 | Fiziska persona |
| 115 | 28 | EUR | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 3220 | 4.258 | Fiziska persona |
| 1895 | 28 | EUR | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 53060 | 70.159 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
