BINDERS ,SIA

Reģistrācijas numurs: 40003164644

Reģistrēts nosaukums: BINDERS ,SIA

Pamatinformācija: BINDERS ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003164644 2024. Gada Apgrozījums: 20M–100M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 301–1000 darbinieki

Reģistrs: Komercreģistrs

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 1993-11-25

Statuss: Aktīvs

Juridiskā adrese: Rīga, Antonijas iela 10 – 1

Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 301–1000 darbinieki

Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4211

Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Ceļu un maģistrāļu būvniecība

Pēdējais gada pārskats: 2024

Neto apgrozījums: 20M–100M

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M

Īpašnieku skaits: 54

Vadība: Valde

Vadītāju skaits: 3

Pamatkapitāla summa: 5853100

Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR

Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2025-02-24

Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls

Datu avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Informācija par amatpersonām

Reģistrēts UR Personas tips Amats Institūcija Pārstāvības/paraksta tiesības
2016-08-11 Fiziska persona Valdes priekšsēdētājs Valde Kopā ar vismaz 1
2021-11-01 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Kopā ar vismaz 1
2025-04-04 Fiziska persona Valdes loceklis Valde Kopā ar vismaz 1

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā

Nr Pozīcija 2021 2022 2023
1 Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. 445 471 457
2 Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR -2889.76 -2338.11 37.28
3 Tajā skaitā, IIN 1743.86 2207.83 2140.03
4 Tajā skaitā, VSAOI 3213.19 3968.49 3850.98

Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi

Datums līdz Vēsturiskais nosaukums
1998-12-24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BINDERS"
2003-07-02 Ceļu būves firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BINDERS"

Patiesie labuma guvēji

Valsts piederība Pastāvīgās dzīves vietas valsts Reģistrēts UR
LV LV 2025-10-22
LV LV 2025-11-03

Informācija par īpašniekiem

Daļu skaits Daļas vērtība Valūta No Reģistrēts UR Kopsumma Daļa, % Personas tips
1 50 EUR 2025-02-10 2025-02-24 50 0.001 Fiziska persona
1 49 EUR 2025-02-10 2025-02-24 49 0.001 Fiziska persona
1 48 EUR 2025-02-10 2025-02-24 48 0.001 Fiziska persona
1 47 EUR 2025-02-10 2025-02-24 47 0.001 Fiziska persona
1 46 EUR 2025-02-10 2025-02-24 46 0.001 Fiziska persona
1 45 EUR 2025-02-10 2025-02-24 45 0.001 Fiziska persona
1 44 EUR 2025-02-10 2025-02-24 44 0.001 Fiziska persona
1 43 EUR 2025-02-10 2025-02-24 43 0.001 Fiziska persona
1 42 EUR 2025-02-10 2025-02-24 42 0.001 Fiziska persona
1 41 EUR 2025-02-10 2025-02-24 41 0.001 Fiziska persona
1 40 EUR 2025-02-10 2025-02-24 40 0.001 Fiziska persona
1 39 EUR 2025-02-10 2025-02-24 39 0.001 Fiziska persona
1 38 EUR 2025-02-10 2025-02-24 38 0.001 Fiziska persona
1 37 EUR 2025-02-10 2025-02-24 37 0.001 Fiziska persona
1 36 EUR 2025-02-10 2025-02-24 36 0.001 Fiziska persona
1 35 EUR 2025-02-10 2025-02-24 35 0.001 Fiziska persona
1 34 EUR 2025-02-10 2025-02-24 34 0.001 Fiziska persona
1 33 EUR 2025-02-10 2025-02-24 33 0.001 Fiziska persona
1 32 EUR 2025-02-10 2025-02-24 32 0.001 Fiziska persona
1 31 EUR 2025-02-10 2025-02-24 31 0.001 Fiziska persona
1 30 EUR 2025-02-10 2025-02-24 30 0.001 Fiziska persona
1 29 EUR 2025-02-10 2025-02-24 29 0 Fiziska persona
1 28 EUR 2025-02-10 2025-02-24 28 0 Fiziska persona
1 27 EUR 2025-02-10 2025-02-24 27 0 Fiziska persona
1 26 EUR 2025-02-10 2025-02-24 26 0 Fiziska persona
1 25 EUR 2025-02-10 2025-02-24 25 0 Fiziska persona
1 24 EUR 2025-02-10 2025-02-24 24 0 Fiziska persona
1 23 EUR 2025-02-10 2025-02-24 23 0 Fiziska persona
1 22 EUR 2025-02-10 2025-02-24 22 0 Fiziska persona
1 21 EUR 2025-02-10 2025-02-24 21 0 Fiziska persona
1 20 EUR 2025-02-10 2025-02-24 20 0 Fiziska persona
1 19 EUR 2025-02-10 2025-02-24 19 0 Fiziska persona
1 18 EUR 2025-02-10 2025-02-24 18 0 Fiziska persona
1 17 EUR 2025-02-10 2025-02-24 17 0 Fiziska persona
1 16 EUR 2025-02-10 2025-02-24 16 0 Fiziska persona
1 15 EUR 2025-02-10 2025-02-24 15 0 Fiziska persona
1 14 EUR 2025-02-10 2025-02-24 14 0 Fiziska persona
1 13 EUR 2025-02-10 2025-02-24 13 0 Fiziska persona
1 12 EUR 2025-02-10 2025-02-24 12 0 Juridiskā persona
1 11 EUR 2025-02-10 2025-02-24 11 0 Juridiskā persona
1 10 EUR 2025-02-10 2025-02-24 10 0 Juridiskā persona
1 9 EUR 2025-02-10 2025-02-24 9 0 Juridiskā persona
1 8 EUR 2025-02-10 2025-02-24 8 0 Juridiskā persona
1 7 EUR 2025-02-10 2025-02-24 7 0 Juridiskā persona
1 6 EUR 2025-02-10 2025-02-24 6 0 Juridiskā persona
1 5 EUR 2025-02-10 2025-02-24 5 0 Juridiskā persona
1 4 EUR 2025-02-10 2025-02-24 4 0 Juridiskā persona
1 3 EUR 2025-02-10 2025-02-24 3 0 Juridiskā persona
1 2 EUR 2025-02-10 2025-02-24 2 0 Juridiskā persona
1 1 EUR 2025-02-10 2025-02-24 1 0 Juridiskā persona
4710 142 EUR 2025-06-30 2025-07-08 668820 11.427 Juridiskā persona
17659 142 EUR 2025-06-30 2025-07-08 2507578 42.842 Juridiskā persona
14720 142 EUR 2025-10-29 2025-10-27 2090240 35.712 Juridiskā persona
4121 142 EUR 2025-10-29 2025-11-03 585182 9.998 Juridiskā persona

Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!

Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:

ieejiet

vai

reģistrējieties

bezmaksas!

Vairāk informācijas ir šeit.


Uzņēmuma kategorija: Ceļu un maģistrāļu būvniecība

BINDERS ,SIA
Scroll to top