Reģistrācijas numurs: 41203007303
Reģistrēts nosaukums: CAMPUS ,SIA
Pamatinformācija: CAMPUS ,SIA Reģistrācijas numurs: 41203007303 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1996-04-09
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Kuldīga, Tehnikas iela 4
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 1610
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 10956
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-05-29
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2009-12-02 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2009-12-02 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 32 | 34 | 26 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 139.23 | 149.18 | 187.13 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 33.97 | 38.11 | 50.24 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 68.63 | 79.76 | 98.41 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-15 |
| LV | LV | 2019-07-15 |
| LV | LV | 2019-07-15 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984 | 1 | EUR | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 3984 | 36.364 | Fiziska persona |
| 2988 | 1 | EUR | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 2988 | 27.273 | Fiziska persona |
| 3984 | 1 | EUR | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 3984 | 36.364 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
