Dobeles PB ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40003060730
Reģistrēts nosaukums: Dobeles PB ,SIA
Pamatinformācija: Dobeles PB ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003060730 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-28
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Dobeles nov., Dobele, Uzvaras iela 3A
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 89
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 5
Pamatkapitāla summa: 133840
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-06-26
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts
operācijas ar savu nekustamo īpašumu
sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana
u.c. statūtos paredzētā darbība…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2012-05-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 3 |
| 2012-05-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 3 |
| 2012-05-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 3 |
| 2012-05-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 3 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 30 | 31 | 31 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 199.63 | 208.12 | 218.71 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 27.88 | 32.04 | 34.01 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 78.5 | 89.95 | 90.11 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2012-05-16 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOBELES RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" |
| 1998-06-10 | Dobeles rajona patērētāju biedrību savienība |
| 2002-07-30 | Paju sabiedrība "DOBELES RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA" |
| 1999-06-01 | Dobeles rajona kooperatīvo sabiedrību savienība |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 162 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 4536 | 3.389 | Fiziska persona |
| 132 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 3696 | 2.762 | Fiziska persona |
| 56 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1568 | 1.172 | Fiziska persona |
| 60 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1680 | 1.255 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 55 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1540 | 1.151 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 33 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 924 | 0.69 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 56 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1568 | 1.172 | Fiziska persona |
| 56 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1568 | 1.172 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 55 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1540 | 1.151 | Fiziska persona |
| 56 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1568 | 1.172 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 56 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1568 | 1.172 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 35 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 980 | 0.732 | Fiziska persona |
| 56 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1568 | 1.172 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 116 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 3248 | 2.427 | Fiziska persona |
| 55 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1540 | 1.151 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 16 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 448 | 0.335 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 59 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1652 | 1.234 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 159 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 4452 | 3.326 | Fiziska persona |
| 130 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 3640 | 2.72 | Fiziska persona |
| 58 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1624 | 1.213 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 70 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1960 | 1.464 | Fiziska persona |
| 59 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1652 | 1.234 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 16 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 448 | 0.335 | Fiziska persona |
| 13 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 364 | 0.272 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 42 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1176 | 0.879 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 70 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1960 | 1.464 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 13 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 364 | 0.272 | Fiziska persona |
| 55 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1540 | 1.151 | Fiziska persona |
| 30 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 840 | 0.628 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2024-01-03 | 2024-02-08 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
| 52 | 28 | EUR | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 1456 | 1.088 | Fiziska persona |
| 53 | 28 | EUR | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 1484 | 1.109 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku