ELSANA ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40003048441
Reģistrēts nosaukums: ELSANA ,SIA
Pamatinformācija: ELSANA ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003048441 2025. Gada Apgrozījums: 20M–100M EUR un peļņa: 1M–5M EUR Darbinieku skaits: 51–100 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1991-12-23
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Aleksandra Čaka iela 118
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 51–100 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4222
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 20M–100M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 1M–5M
Īpašnieku skaits: 34
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 640841
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2026-03-10
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-17 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2014-11-06 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2022-07-28 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2025-04-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 49 | 46 | 51 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 211.01 | 237.52 | -18.4 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 186.59 | 213.04 | 247.12 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 363.42 | 393.17 | 459.1 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-11-01 |
| LV | LV | 2025-11-07 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268923 | 1 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 268923 | 41.964 | Fiziska persona |
| 25611 | 1 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 25611 | 3.996 | Fiziska persona |
| 1 | 30 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 30 | 0.005 | Fiziska persona |
| 1 | 30 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 30 | 0.005 | Fiziska persona |
| 1 | 30 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 30 | 0.005 | Fiziska persona |
| 1 | 30 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 30 | 0.005 | Fiziska persona |
| 249714 | 1 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 249714 | 38.967 | Juridiskā persona |
| 96044 | 1 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 96044 | 14.987 | Juridiskā persona |
| 1 | 29 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 29 | 0.005 | Juridiskā persona |
| 1 | 28 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 28 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 27 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 27 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 26 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 26 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 25 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 25 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 24 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 24 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 23 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 23 | 0.004 | Juridiskā persona |
| 1 | 22 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 22 | 0.003 | Juridiskā persona |
| 1 | 21 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 21 | 0.003 | Juridiskā persona |
| 1 | 20 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 20 | 0.003 | Juridiskā persona |
| 1 | 19 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 19 | 0.003 | Juridiskā persona |
| 1 | 18 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 18 | 0.003 | Juridiskā persona |
| 1 | 17 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 17 | 0.003 | Juridiskā persona |
| 1 | 16 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 16 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 15 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 15 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 14 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 14 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 13 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 13 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 12 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 12 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 11 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 11 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 10 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 10 | 0.002 | Juridiskā persona |
| 1 | 9 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 9 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 8 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 8 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 7 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 7 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 6 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 6 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 5 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 5 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 4 | EUR | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 4 | 0.001 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība