Exponential Technologies ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40203219413
Reģistrēts nosaukums: Exponential Technologies ,SIA
Pamatinformācija: Exponential Technologies ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203219413 2025. Gada Apgrozījums: 0–10K EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2019-07-08
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Dzērbenes iela 14
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6311
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 0–10K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 3
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 3000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2020-07-21
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-08 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2019-07-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2019-07-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 47.55 | 42.93 | 27.58 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 13.24 | 11.05 | 7.7 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 35.6 | 31.63 | 19.25 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-08 |
| LV | LV | 2019-07-08 |
| DE | LV | 2019-07-08 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1 | EUR | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 750 | 25 | Fiziska persona |
| 1221 | 1 | EUR | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1221 | 40.7 | Fiziska persona |
| 1029 | 1 | EUR | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1029 | 34.3 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības