Reģistrācijas numurs: 40003059464
Reģistrēts nosaukums: GROBIŅAS KB ,SIA
Pamatinformācija: GROBIŅAS KB ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003059464 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 51–100 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-25
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 29
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 51–100 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M
Īpašnieku skaits: 9
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 4
Pamatkapitāla summa: 55380
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2018-06-21
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-03 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2011-06-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2017-09-14 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2020-12-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 89 | 91 | 91 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 572.96 | 602.99 | 675.18 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 45.01 | 50.79 | 64.3 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 193.05 | 221.83 | 249.07 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 1998-04-03 | |
| 2001-04-01 | Grobiņas kooperatīvā biedrība |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2018-03-15 |
| LV | LV | 2021-10-11 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 21584 | 38.974 | Fiziska persona |
| 3 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 426 | 0.769 | Fiziska persona |
| 3 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 426 | 0.769 | Fiziska persona |
| 1 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 142 | 0.256 | Fiziska persona |
| 3 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 426 | 0.769 | Fiziska persona |
| 1 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 142 | 0.256 | Fiziska persona |
| 2 | 142 | EUR | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 284 | 0.513 | Fiziska persona |
| 179 | 142 | EUR | 2023-05-02 | 2023-06-01 | 25418 | 45.897 | Fiziska persona |
| 46 | 142 | EUR | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 6532 | 11.795 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
