Reģistrācijas numurs: 40103659860
Reģistrēts nosaukums: IDT Media ,SIA
Pamatinformācija: IDT Media ,SIA Reģistrācijas numurs: 40103659860 2024. Gada Apgrozījums: 5M–20M EUR un peļņa: 500K–1M EUR Darbinieku skaits: 101–300 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2013-04-15
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Aleksandra Čaka iela 125 – 7
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 101–300 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 6201
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Datorprogrammēšana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 5M–20M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 500K–1M
Īpašnieku skaits: 25
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 2
Pamatkapitāla summa: 102000
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2022-06-06
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-19 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2016-02-19 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 81 | 107 | 123 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 1300.3 | 1894 | 1879.49 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 365.55 | 562.02 | 591.6 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 669.95 | 1028.59 | 1097.57 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2019-07-15 |
| LV | LV | 2019-07-15 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 60000 | 58.824 | Fiziska persona |
| 40000 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 40000 | 39.216 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1 | 0.001 | Fiziska persona |
| 1000 | 1 | EUR | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 1000 | 0.98 | Juridiskā persona |
| 979 | 1 | EUR | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 979 | 0.96 | Juridiskā persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1 | 0.001 | Juridiskā persona |
| 1 | 1 | EUR | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 1 | 0.001 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Datorprogrammēšana
