Reģistrācijas numurs: 44103005799
Reģistrēts nosaukums: IZDEVNIECĪBA AUSEKLIS ,SIA
Pamatinformācija: IZDEVNIECĪBA AUSEKLIS ,SIA Reģistrācijas numurs: 44103005799 2024. Gada Apgrozījums: 100K–500K EUR un peļņa: 0–10K EUR Darbinieku skaits: 6–20 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1994-03-07
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Limbažu nov., Limbaži, Jūras iela 6
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 6–20 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 5814
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
Pēdējais gada pārskats: 2024
Neto apgrozījums: 100K–500K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 0–10K
Īpašnieku skaits: 8
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2840
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2015-12-16
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-16 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2018-11-05 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2023-09-20 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 13 | 12 | 11 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 108.56 | 106.38 | 110.49 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 28.49 | 29.49 | 30.42 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 60.84 | 61.57 | 61.67 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-05-31 | SIA "IZDEVNIECĪBA "AUSEKLIS"" |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
| 1 | 355 | EUR | 2023-04-21 | 2023-09-20 | 355 | 12.5 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
