Jelgavas tirgotājs ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40003051846
Reģistrēts nosaukums: Jelgavas tirgotājs ,SIA
Pamatinformācija: Jelgavas tirgotājs ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003051846 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-20
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Jelgava, Dārza iela 8
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4711
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 26
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 9656
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-06-04
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01-11 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
| 2014-11-14 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2014-11-14 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar vismaz 1 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 52 | 50 | 47 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 483.58 | 532.11 | 518.24 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 111.16 | 90.09 | 96.91 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 195.73 | 194.81 | 203.58 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2004-01-22 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS TIRGOTĀJS" |
| 2001-01-23 | Jelgavas rajona kooperatīvā sabiedrība |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 6 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 1704 | 17.647 | Fiziska persona |
| 2 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 568 | 5.882 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 3 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 852 | 8.824 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
| 1 | 284 | EUR | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 284 | 2.941 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku