JTES ,SIA
Reģistrācijas numurs: 45403000639
Reģistrēts nosaukums: JTES ,SIA
Pamatinformācija: JTES ,SIA Reģistrācijas numurs: 45403000639 2024. Gada Apgrozījums: 1M–5M EUR un zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi EUR Darbinieku skaits: 21–50 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 1992-02-25
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 131
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 21–50 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 4719
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 1M–5M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: ≤ 0 Zaudējumi
Īpašnieku skaits: 29
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 5
Pamatkapitāla summa: 21957
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2014-03-28
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Darbības mērķi un veidi: tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija…
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2010-04-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2010-04-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2010-04-08 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2024-04-23 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Kopā ar visiem |
| 2024-04-23 | Fiziska persona | Valdes priekšsēdētājs | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 47 | 47 | 46 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 206.57 | 254.47 | 261.91 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 23.18 | 31 | 39.43 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 98.59 | 120.09 | 125.06 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 1998-05-15 | |
| 2001-04-04 | Kooperatīvā sabiedrība "JĒKABPILS KOOPERATORS" |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 286 | 1.303 | Fiziska persona |
| 1399 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 1399 | 6.372 | Fiziska persona |
| 1137 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 1137 | 5.178 | Fiziska persona |
| 1000 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 1000 | 4.554 | Fiziska persona |
| 854 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 854 | 3.889 | Fiziska persona |
| 664 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 664 | 3.024 | Fiziska persona |
| 626 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 626 | 2.851 | Fiziska persona |
| 578 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 578 | 2.632 | Fiziska persona |
| 575 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 575 | 2.619 | Fiziska persona |
| 565 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 565 | 2.573 | Fiziska persona |
| 534 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 534 | 2.432 | Fiziska persona |
| 531 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 531 | 2.418 | Fiziska persona |
| 525 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 525 | 2.391 | Fiziska persona |
| 502 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 502 | 2.286 | Fiziska persona |
| 501 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 501 | 2.282 | Fiziska persona |
| 482 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 482 | 2.195 | Fiziska persona |
| 474 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 474 | 2.159 | Fiziska persona |
| 455 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 455 | 2.072 | Fiziska persona |
| 427 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 427 | 1.945 | Fiziska persona |
| 427 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 427 | 1.945 | Fiziska persona |
| 356 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 356 | 1.621 | Fiziska persona |
| 309 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 309 | 1.407 | Fiziska persona |
| 300 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 300 | 1.366 | Fiziska persona |
| 296 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 296 | 1.348 | Fiziska persona |
| 285 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 285 | 1.298 | Fiziska persona |
| 285 | 1 | EUR | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 285 | 1.298 | Fiziska persona |
| 2290 | 1 | EUR | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2290 | 10.429 | Fiziska persona |
| 3247 | 1 | EUR | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 3247 | 14.788 | Fiziska persona |
| 2047 | 1 | EUR | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2047 | 9.323 | Fiziska persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos