KRONUS ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40003479924
Reģistrēts nosaukums: KRONUS ,SIA
Pamatinformācija: KRONUS ,SIA Reģistrācijas numurs: 40003479924 2025. Gada Apgrozījums: 20M–100M EUR un peļņa: 100K–500K EUR Darbinieku skaits: 301–1000 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2000-02-09
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Ulbroka, Dauguļu iela 19
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 301–1000 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 1624
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Koka taras ražošana
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 20M–100M
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 100K–500K
Īpašnieku skaits: 28
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 1
Pamatkapitāla summa: 341264
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2022-03-30
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 546 | 566 | 525 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | 5482.97 | 5586.45 | 5230.82 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 2879.55 | 2817.98 | 2447.16 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 3823.12 | 4795.34 | 4493.99 |
Iepriekšējie uzņēmuma nosaukumi
| Datums līdz | Vēsturiskais nosaukums |
|---|---|
| 2000-11-06 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildība "VĒJA PARKS 9" |
| 2023-12-19 | SIA "Kronus" |
| 2001-08-28 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildība "METĀLA INDUSTRIJA" |
| 2003-04-25 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NII" |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| LV | LV | 2026-05-15 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 80 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 800 | 0.234 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2024-02-28 | 2024-03-21 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 81811 | 0.2 | EUR | 2024-04-11 | 2024-05-02 | 16362.2 | 4.795 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 10 | 10 | EUR | 2024-08-02 | 2024-08-16 | 100 | 0.029 | Fiziska persona |
| 55 | 10 | EUR | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 550 | 0.161 | Fiziska persona |
| 80 | 10 | EUR | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 800 | 0.234 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 40 | 10 | EUR | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 400 | 0.117 | Fiziska persona |
| 1554409 | 0.2 | EUR | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 310881.8 | 91.097 | Fiziska persona |
| 397 | 10 | EUR | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 3970 | 1.163 | Juridiskā persona |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Koka taras ražošana