KUBE Mežs ,SIA
Reģistrācijas numurs: 40203006332
Reģistrēts nosaukums: KUBE Mežs ,SIA
Pamatinformācija: KUBE Mežs ,SIA Reģistrācijas numurs: 40203006332 2025. Gada Apgrozījums: 10K–100K EUR un peļņa: 10K–100K EUR Darbinieku skaits: 0–5 darbinieki
Reģistrs: Komercreģistrs
Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 2016-07-18
Statuss: Aktīvs
Juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 109
Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā: 0–5 darbinieki
Saimnieciskās darbības veida (NACE) kods: 0210
Saimnieciskās darbības veida (NACE) nosaukums: Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Pēdējais gada pārskats: 2025
Neto apgrozījums: 10K–100K
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi: 10K–100K
Īpašnieku skaits: 4
Vadība: Valde
Vadītāju skaits: 3
Pamatkapitāla summa: 2800
Valūtā kāda veikts pamatkapitāla aprēķins: EUR
Datums no kura spēkā pamatkapitāla ieraksts: 2016-07-18
Pamatkapitāla veids: Apmaksātais pamatkapitāls
Informācija par amatpersonām
| Reģistrēts UR | Personas tips | Amats | Institūcija | Pārstāvības/paraksta tiesības |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-18 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2016-10-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
| 2016-10-13 | Fiziska persona | Valdes loceklis | Valde | Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
| Nr | Pozīcija | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidējais nodarbināto personu skaits, cilv. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Samaksāto VID administrēto nodokļu kopsumma, tūkst. EUR | -4.81 | -18.51 | -3.79 |
| 3 | Tajā skaitā, IIN | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| 4 | Tajā skaitā, VSAOI | 0.38 | 0.42 | 0.48 |
Patiesie labuma guvēji
| Valsts piederība | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Reģistrēts UR |
|---|---|---|
| DK | DK | 2019-04-12 |
| DK | DK | 2019-04-12 |
| DK | DK | 2019-04-12 |
| DK | DK | 2019-04-12 |
Informācija par īpašniekiem
| Daļu skaits | Daļas vērtība | Valūta | No | Reģistrēts UR | Kopsumma | Daļa, % | Personas tips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1 | EUR | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 700 | 25 | Ārzemes uzņēmums |
| 700 | 1 | EUR | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 700 | 25 | Ārzemes uzņēmums |
| 700 | 1 | EUR | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 700 | 25 | Ārzemes uzņēmums |
| 700 | 1 | EUR | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 700 | 25 | Ārzemes uzņēmums |
Latvijas Uzņēmumu dati – Amatpersonas, Īpašnieki, pārskati un vairāk!
Lai piekļūtu platformas saturam, lūdzu:
ieejiet
vai
reģistrējieties
bezmaksas!
Vairāk informācijas ir šeit.
Uzņēmuma kategorija: Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības